NAS COORDINATOR
検索条件を選択してください
検索結果 : 336件見つかりました
- NSB-75S4RW2
【対応状況】○:動作確認済 △:未検証 ※:確認中 ・検証せず ―:非対応
No. | インストールタイプ | カテゴリー | メーカー | ソフト | バージョン | 暗号化 | NAS型番 | 対応状況 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | NAS | UPS管理ソフト | CyberPower | PowerPanel Business Edition | 3.4.1 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
202 | NAS | UPS管理ソフト | CyberPower | PowerPanel Business Edition | 3.4.1 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
203 | NAS | ネットワークカメラ 管理 | 株式会社アロバ | アロバビュー | 4.1.0 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
204 | NAS | ネットワークカメラ 管理 | 株式会社アロバ | アロバビュー | 4.1.0 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
205 | NAS | ネットワークカメラ 管理 | 株式会社アロバ | アロバビュー | 4.0.0 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
206 | NAS | ネットワークカメラ 管理 | 株式会社アロバ | アロバビュー | 4.0.0 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ○ | |
207 | NAS | ネットワークカメラ 管理 | 株式会社アロバ | アロバビュー | 3.2.1.0 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
208 | NAS | ネットワークカメラ 管理 | 株式会社アロバ | アロバビュー | 3.2.1.0 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ○ | |
209 | NAS | ログ管理 | 網屋 | ALog SMASH | 15 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
210 | NAS | ログ管理 | 網屋 | ALog SMASH | 15 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
211 | NAS | ログ管理 | 網屋 | ALog SMASH | 1.2.0 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
212 | NAS | ログ管理 | 網屋 | ALog SMASH | 1.2.0 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
213 | PC/サーバ | データバックアップ | Veritas | Backup Exec | 20 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
214 | PC/サーバ | データバックアップ | Veritas | Backup Exec | 20 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
215 | PC/サーバ | データバックアップ | Veritas | Backup Exec | 16 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
216 | PC/サーバ | データバックアップ | Veritas | Backup Exec | 16 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ○ | |
217 | PC/サーバ | データバックアップ | シマンテック | Backup Exec | 15 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
218 | PC/サーバ | データバックアップ | シマンテック | Backup Exec | 15 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ○ | |
219 | PC/サーバ | データバックアップ | シマンテック | Backup Exec | 14.2 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
220 | PC/サーバ | データバックアップ | シマンテック | Backup Exec | 14.2 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
221 | PC/サーバ | データバックアップ | シマンテック | Backup Exec | 2014 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
222 | PC/サーバ | データバックアップ | シマンテック | Backup Exec | 2014 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ○ | |
223 | PC/サーバ | データバックアップ | シマンテック | Backup Exec | 2012 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
224 | PC/サーバ | データバックアップ | シマンテック | Backup Exec | 2012 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
225 | PC/サーバ | データバックアップ | 日本CA株式会社 | Arcserve Backup | r18.0 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
226 | PC/サーバ | データバックアップ | 日本CA株式会社 | Arcserve Backup | r18.0 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
227 | PC/サーバ | データバックアップ | 日本CA株式会社 | Arcserve Backup | r17.5 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
228 | PC/サーバ | データバックアップ | 日本CA株式会社 | Arcserve Backup | r17.5 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ○ | |
229 | PC/サーバ | データバックアップ | 日本CA株式会社 | Arcserve Backup | r16.5 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
230 | PC/サーバ | データバックアップ | 日本CA株式会社 | Arcserve Backup | r16.5 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ○ | |
231 | PC/サーバ | データバックアップ | AOSテクノロジーズ株式会社 | ファイナルTimeline | バックアップ | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
232 | PC/サーバ | データバックアップ | AOSテクノロジーズ株式会社 | ファイナルTimeline | バックアップ | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ※ | |
233 | PC/サーバ | データバックアップ | アール・アイ | SecureBack4 | Manager:4.4.5、Client:4.4.3.1 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
234 | PC/サーバ | データバックアップ | アール・アイ | SecureBack4 | Manager:4.4.5、Client:4.4.3.1 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
235 | PC/サーバ | データバックアップ | IBM | FastBack for Workstations | v7.1 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
236 | PC/サーバ | データバックアップ | IBM | FastBack for Workstations | v7.1 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
237 | PC/サーバ | システムバックアップ | Veritas | System Recovery | 18 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
238 | PC/サーバ | システムバックアップ | Veritas | System Recovery | 18 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
239 | PC/サーバ | システムバックアップ | Veritas | System Recovery | 16 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
240 | PC/サーバ | システムバックアップ | Veritas | System Recovery | 16 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ○ | |
241 | PC/サーバ | システムバックアップ | Symantec | System Recovery | 2013R2 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
242 | PC/サーバ | システムバックアップ | Symantec | System Recovery | 2013R2 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ○ | |
243 | PC/サーバ | システムバックアップ | Symantec | System Recovery | 2013 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
244 | PC/サーバ | システムバックアップ | Symantec | System Recovery | 2013 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ○ | |
245 | PC/サーバ | システムバックアップ | Symantec | System Recovery | 2011 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
246 | PC/サーバ | システムバックアップ | Symantec | System Recovery | 2011 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
247 | PC/サーバ | システムバックアップ | Symantec | System Recovery | 7.0 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
248 | PC/サーバ | システムバックアップ | Symantec | System Recovery | 7.0 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
249 | PC/サーバ | システムバックアップ | Arcserve Japan合同会社 | Arcserve UDP | Ver7.0 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
250 | PC/サーバ | システムバックアップ | Arcserve Japan合同会社 | Arcserve UDP | Ver7.0 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ |
- ※5:日本CAは、Windows Storage Server 2003 R2をサポート
- ※6:動作要件については、 https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/202269169-Software-Compatibility をご覧ください。
- ※32:VVAULTとの併用は不可。
- ※56:暗号化とVVAULTを併用する場合は、”VVAULT Vertual Drive service 2”サービスの”自動(遅延開始)”変更作業必要(WindowsStorageServer搭載機のみ)
- ※62:Linux製品の動作確認状況については、 http://www.elecom.co.jp/support/list/storage/hd/nas/linux-nas/software/nsb-5a_7a/ でご確認ください。
- ※63:WSS2016製品は別途「ArobaViewレコーディングサーバー」のインストールが必要です。このリンクをクリックしてインストール方法を参照下さい。( http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7685)