NAS COORDINATOR
検索条件を選択してください
検索結果 : 336件見つかりました
- 21~50人
- LSV-5S4RKW
【対応状況】○:動作確認済 △:未検証 ※:確認中 ・検証せず ―:非対応
No. | インストールタイプ | カテゴリー | メーカー | ソフト | バージョン | 暗号化 | NAS型番 | 対応状況 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | Trend Micro Apex One 2019 | Build: 9167.00 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ・ | |
2 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | Trend Micro Apex One 2019 | Build: 9167.00 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ・ | |
3 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | Trend Micro Apex One 2019 | Build: 1632.00 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ・ | |
4 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | Trend Micro Apex One 2019 | Build: 1632.00 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ・ | |
5 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ウイルスバスターコーポレートエディション | XG | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ・ | |
6 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ウイルスバスターコーポレートエディション | XG | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ・ | |
7 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ウイルスバスターコーポレートエディション | 11 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ― | |
8 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ウイルスバスターコーポレートエディション | 11 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ○ | |
9 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ウイルスバスターコーポレートエディション | 10.6 SP3 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ― | |
10 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ウイルスバスターコーポレートエディション | 10.6 SP3 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ― | |
11 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ウイルスバスターコーポレートエディション | 10.6 SP2 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ― | |
12 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ウイルスバスターコーポレートエディション | 10.6 SP2 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ― | |
13 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ウイルスバスターコーポレートエディション | 10.6 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ― | |
14 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ウイルスバスターコーポレートエディション | 10.6 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ― | |
15 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ウイルスバスターコーポレートエディション | 10.5 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ― | |
16 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ウイルスバスターコーポレートエディション | 10.5 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ― | |
17 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ビジネスセキュリティ | 9 SP2 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ― | |
18 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ビジネスセキュリティ | 9 SP2 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ― | |
19 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ビジネスセキュリティ | 9 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ― | |
20 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ビジネスセキュリティ | 9 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ○ | |
21 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ビジネスセキュリティ | 7.0 SP1 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ― | |
22 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ビジネスセキュリティ | 7.0 SP1 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ― | |
23 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ビジネスセキュリティ | 6.0 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ― | |
24 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ビジネスセキュリティ | 6.0 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ― | |
25 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ビジネスセキュリティサービス | 6.6 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ― | |
26 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ビジネスセキュリティサービス | 6.6 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ・ | |
27 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ビジネスセキュリティサービス | 6.3 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ― | |
28 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ビジネスセキュリティサービス | 6.3 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ○ | |
29 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ServerProtect | 5.8 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ・ | |
30 | NAS | ウイルス対策 | トレンドマイクロ | ServerProtect | 5.8 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ・ | |
31 | NAS | ウイルス対策 | McAfee | VirusScan Enterprise | 8.8 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ― | |
32 | NAS | ウイルス対策 | McAfee | VirusScan Enterprise | 8.8 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ○ | |
33 | NAS | ウイルス対策 | Symantec | Endpoint Protection | 14 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ・ | |
34 | NAS | ウイルス対策 | Symantec | Endpoint Protection | 14 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ・ | |
35 | NAS | ウイルス対策 | Symantec | Endpoint Protection | 12 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ― | |
36 | NAS | ウイルス対策 | Symantec | Endpoint Protection | 12 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ○ | |
37 | NAS | ウイルス対策 | キャノンITソリューションズ | ESET File Security for Microsoft Windows Server | 7.2 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ・ | |
38 | NAS | ウイルス対策 | キャノンITソリューションズ | ESET File Security for Microsoft Windows Server | 7.2 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ・ | |
39 | NAS | ウイルス対策 | キャノンITソリューションズ | ESET File Security for Microsoft Windows Server | 7.0 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ・ | |
40 | NAS | ウイルス対策 | キャノンITソリューションズ | ESET File Security for Microsoft Windows Server | 7.0 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ・ | |
41 | NAS | ウイルス対策 | キャノンITソリューションズ | ESET File Security for Microsoft Windows Server | 6.5 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ― | |
42 | NAS | ウイルス対策 | キャノンITソリューションズ | ESET File Security for Microsoft Windows Server | 6.5 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ― | |
43 | NAS | ウイルス対策 | キャノンITソリューションズ | ESET File Security for Microsoft Windows Server | 4.5 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ― | |
44 | NAS | ウイルス対策 | キャノンITソリューションズ | ESET File Security for Microsoft Windows Server | 4.5 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ○ | |
45 | NAS | ウイルス対策 | Kaspersky | Security 10 for Windows Server | 10.1 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ・ | |
46 | NAS | ウイルス対策 | Kaspersky | Security 10 for Windows Server | 10.1 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ・ | |
47 | NAS | ウイルス対策 | Kaspersky | Security 10 for Windows Server | 10.0 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ・ | |
48 | NAS | ウイルス対策 | Kaspersky | Security 10 for Windows Server | 10.0 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ・ | |
49 | NAS | ウイルス対策 | WEBROOT | Secure Anywhere | 9.0 | ON | LSV-5S4RKW 詳細 | ・ | |
50 | NAS | ウイルス対策 | WEBROOT | Secure Anywhere | 9.0 | OFF | LSV-5S4RKW 詳細 | ・ |
- ※1:ServerProtectについては動作検証対象には含まれておりません。購入時には、Server Protection for Windows あるいはClient/Server Suiteでご指定ください。
- ※2:スマートスキャンは動作検証対象には含まれておりません。動作検証に関する詳細は、http://www.trendmicro.co.jp/testedをご参照ください。
- ※3:McAfee Total Protection for Endpoint などのSuiteでのご購入も可能です。
- ※4:Symantec Endpoint Managerはインストールできません。
- ※13:TrendMicro Testedロゴの対象ではありません。
- ※32:VVAULTとの併用は不可。
- ※41:インストール・例外設定は、”http://vvault.jp/download/vvault_guide_clbk_client.pdf”を参照。
- ※43:ロジテックツール(お知らせメール)機能を例外設定する必要があります。
- ※44:SP3はWSS2012R2はクライアントのみ対応。
- ※45:Webサーバーは、IISのみ対応(Apacheは非対応)設定時のポート(8080)の変更が必要。
- ※52:インストール時にサーバーマネージャのローカルサーバーのIEセキュリティ強化の構成で、Administratorsグループの設定をオフにする必要があります。
- ※56:暗号化とVVAULTを併用する場合は、”VVAULT Vertual Drive service 2”サービスの”自動(遅延開始)”変更作業必要(WindowsStorageServer搭載機のみ)
- ※60:OSがWSS2012R2・WSS2016の製品は、管理サーバーとしてお使い頂く事はできません。