NAS COORDINATOR
検索条件を選択してください
検索結果 : 336件見つかりました
- NSB-75S4RW2
【対応状況】○:動作確認済 △:未検証 ※:確認中 ・検証せず ―:非対応
No. | インストールタイプ | カテゴリー | メーカー | ソフト | バージョン | 暗号化 | NAS型番 | 対応状況 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PC/サーバ | システムバックアップ | ALSI | InterSafe | IRM | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
2 | PC/サーバ | システムバックアップ | ALSI | InterSafe | IRM | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
3 | PC/サーバ | データバックアップ | AOSテクノロジーズ株式会社 | ファイナルTimeline | バックアップ | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
4 | PC/サーバ | データバックアップ | AOSテクノロジーズ株式会社 | ファイナルTimeline | バックアップ | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ※ | |
5 | PC/サーバ | 引っ越しソフト | AOSテクノロジーズ株式会社 | ファイナルパソコン 引っ越し | Ver.15 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
6 | PC/サーバ | 引っ越しソフト | AOSテクノロジーズ株式会社 | ファイナルパソコン 引っ越し | Ver.15 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ※ | |
7 | NAS | UPS管理ソフト | APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Business Edition | 10.0.2 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
8 | NAS | UPS管理ソフト | APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Business Edition | 10.0.2 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
9 | NAS | UPS管理ソフト | APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Business Edition | 10.0.1 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
10 | NAS | UPS管理ソフト | APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Business Edition | 10.0.1 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
11 | NAS | UPS管理ソフト | APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Business Edition | 9.2.1 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
12 | NAS | UPS管理ソフト | APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Business Edition | 9.2.1 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
13 | NAS | UPS管理ソフト | APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Business Edition | 9.1.1 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
14 | NAS | UPS管理ソフト | APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Business Edition | 9.1.1 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ○ | |
15 | NAS | UPS管理ソフト | APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Business Edition | 9.0.1 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
16 | NAS | UPS管理ソフト | APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Business Edition | 9.0.1 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
17 | NAS | UPS管理ソフト | APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Network Shutdown | 4.4.0 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
18 | NAS | UPS管理ソフト | APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Network Shutdown | 4.4.0 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
19 | NAS | UPS管理ソフト | APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Network Shutdown | 4.3 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
20 | NAS | UPS管理ソフト | APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Network Shutdown | 4.3 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
21 | NAS | UPS管理ソフト | APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Network Shutdown | 4.2 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
22 | NAS | UPS管理ソフト | APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Network Shutdown | 4.2 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ○ | |
23 | NAS | UPS管理ソフト | APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Network Shutdown | 3.1 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
24 | NAS | UPS管理ソフト | APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Network Shutdown | 3.1 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ○ | |
25 | NAS | UPS管理ソフト | APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Network Shutdown | 3.0.1 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
26 | NAS | UPS管理ソフト | APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Network Shutdown | 3.0.1 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
27 | NAS | バックアップソフト | Arcserve | Arcserve UDP | v7.0 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
28 | NAS | バックアップソフト | Arcserve | Arcserve UDP | v7.0 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
29 | NAS | バックアップソフト | Arcserve | Arcserve UDP | v6.5 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
30 | NAS | バックアップソフト | Arcserve | Arcserve UDP | v6.5 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
31 | PC/サーバ | システムバックアップ | Arcserve Japan合同会社 | Arcserve UDP | Ver7.0 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
32 | PC/サーバ | システムバックアップ | Arcserve Japan合同会社 | Arcserve UDP | Ver7.0 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
33 | PC/サーバ | システムバックアップ | Arcserve Japan合同会社 | Arcserve UDP | Ver6.5 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
34 | PC/サーバ | システムバックアップ | Arcserve Japan合同会社 | Arcserve UDP | Ver6.5 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | △ | |
35 | PC/サーバ | システムバックアップ | Arcserve Japan合同会社 | Arcserve UDP | Ver6.0 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
36 | PC/サーバ | システムバックアップ | Arcserve Japan合同会社 | Arcserve UDP | Ver6.0 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ○ | |
37 | PC/サーバ | システムバックアップ | Arcserve Japan合同会社 | Arcserve UDP | Ver5.0 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
38 | PC/サーバ | システムバックアップ | Arcserve Japan合同会社 | Arcserve UDP | Ver5.0 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ○ | |
39 | PC/サーバ | システムバックアップ | Arcserve Japan合同会社 | Arcserve Replication | r16.5 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ― | |
40 | PC/サーバ | システムバックアップ | Arcserve Japan合同会社 | Arcserve Replication | r16.5 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | △ | |
41 | PC/サーバ | システムバックアップ | BakBone | NetVault Backup | 11.3 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
42 | PC/サーバ | システムバックアップ | BakBone | NetVault Backup | 11.3 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
43 | PC/サーバ | システムバックアップ | BakBone | NetVault Backup | 9.2 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
44 | PC/サーバ | システムバックアップ | BakBone | NetVault Backup | 9.2 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
45 | NAS | UPS管理ソフト | CyberPower | PowerPanel Personal | 2.1.7 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
46 | NAS | UPS管理ソフト | CyberPower | PowerPanel Personal | 2.1.7 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
47 | NAS | UPS管理ソフト | CyberPower | PowerPanel Business Edition | 3.4.1 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
48 | NAS | UPS管理ソフト | CyberPower | PowerPanel Business Edition | 3.4.1 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
49 | PC/サーバ | データバックアップ | IBM | FastBack for Workstations | v7.1 | ON | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ | |
50 | PC/サーバ | データバックアップ | IBM | FastBack for Workstations | v7.1 | OFF | NSB-75S4RW2 詳細 | ・ |
- ※56:暗号化とVVAULTを併用する場合は、”VVAULT Vertual Drive service 2”サービスの”自動(遅延開始)”変更作業必要(WindowsStorageServer搭載機のみ)
- ※62:Linux製品の動作確認状況については、 http://www.elecom.co.jp/support/list/storage/hd/nas/linux-nas/software/nsb-5a_7a/ でご確認ください。